<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Инструменты: graphviz</title>
	<atom:link href="http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/</link>
	<description>Самый интересный SEO блог</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Визуализация связей между сайтами</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-5600</link>
		<dc:creator>Визуализация связей между сайтами</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-5600</guid>
		<description>[...] по одной картинке. Рисовать её можно с помощью Graphviz или чего-то [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по одной картинке. Рисовать её можно с помощью Graphviz или чего-то [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mizhgan</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>mizhgan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-1292</guid>
		<description>Огромное спасибо, как раз то что нужно.
Хотя по поводу скорости - граф 16 вершин, не сильно ложный рисует больше двух секунд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо, как раз то что нужно.<br />
Хотя по поводу скорости &#8211; граф 16 вершин, не сильно ложный рисует больше двух секунд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexf</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>alexf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-1285</guid>
		<description>mizhgan, вот про что я писал http://www.ajaxian.com/archives/new-javascriptcanvas-graph-library</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mizhgan, вот про что я писал <a href="http://www.ajaxian.com/archives/new-javascriptcanvas-graph-library" rel="nofollow">http://www.ajaxian.com/archives/new-javascriptcanvas-graph-library</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mizhgan</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>mizhgan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-1281</guid>
		<description>Алексааандр =) Очень очень нужна библиотека эта. Отзовись пожалуйста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексааандр =) Очень очень нужна библиотека эта. Отзовись пожалуйста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mizhgan</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>mizhgan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 06:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-1057</guid>
		<description>Александр, если можно, поделись ссылкой на библиотечку на жаба-скрипте. Давно ищу что то подобное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, если можно, поделись ссылкой на библиотечку на жаба-скрипте. Давно ищу что то подобное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexf</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>alexf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-925</guid>
		<description>Недостаток в том, что оно довольно задумчиво работает, не быстро. То есть на лету большую схему не нарисуешь. Видел библиотечку на жаба-скрипте, которая примитивные графы может влёт отрисовывать, но сама библиотечка не поддерживалась её авторами, то есть неизвесно насклько ей можно пользоваться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недостаток в том, что оно довольно задумчиво работает, не быстро. То есть на лету большую схему не нарисуешь. Видел библиотечку на жаба-скрипте, которая примитивные графы может влёт отрисовывать, но сама библиотечка не поддерживалась её авторами, то есть неизвесно насклько ей можно пользоваться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corbenov</title>
		<link>http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>Corbenov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 18:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/2007-12-08/instrumenty-graphviz/#comment-853</guid>
		<description>Классная штука ! Спасибо)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классная штука ! Спасибо)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

