<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Круговорот рабочей силы в мойкруг</title>
	<atom:link href="http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/</link>
	<description>Самый интересный SEO блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 08:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: SeoFermer</title>
		<link>http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/comment-page-1/#comment-8992</link>
		<dc:creator>SeoFermer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/?p=706#comment-8992</guid>
		<description>Если сервис  стагнирует, то почему бы яндексу его не усовершенствовать, а вам не предложить свои услуги</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если сервис  стагнирует, то почему бы яндексу его не усовершенствовать, а вам не предложить свои услуги</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Футболки</title>
		<link>http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/comment-page-1/#comment-8985</link>
		<dc:creator>Футболки</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/?p=706#comment-8985</guid>
		<description>Думаю если скрипт доработать, и отслеживать (складывать в базу, анализировать) данные по движениям людей/сотрудников не только в моемкруге, но и в других работных сайтах, то можно продать скрипт какому-нибудь headhunter-у =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю если скрипт доработать, и отслеживать (складывать в базу, анализировать) данные по движениям людей/сотрудников не только в моемкруге, но и в других работных сайтах, то можно продать скрипт какому-нибудь headhunter-у =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corbenov</title>
		<link>http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/comment-page-1/#comment-8983</link>
		<dc:creator>corbenov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/?p=706#comment-8983</guid>
		<description>&quot;Ernst&quot; и &quot;Ernst &amp; Young&quot; - одна и та же компания</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ernst&#8221; и &#8220;Ernst &amp; Young&#8221; &#8211; одна и та же компания</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Вован</title>
		<link>http://alexf.name/2009-10-12/krugovorot-rabochej-sily-v-mojkrug/comment-page-1/#comment-8982</link>
		<dc:creator>Вован</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 04:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexf.name/?p=706#comment-8982</guid>
		<description>некоторые зелёные стрелки закрыли собой красные или мне показалось? Если не трудно, можешь ещё выложить сырые данные или скрипт? Думаю, они понадобятся тому, кого всерьёз заинтересует эта тема.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>некоторые зелёные стрелки закрыли собой красные или мне показалось? Если не трудно, можешь ещё выложить сырые данные или скрипт? Думаю, они понадобятся тому, кого всерьёз заинтересует эта тема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
